掃一掃,微信關(guān)注我們
主營(yíng)產(chǎn)品:SF6氣體檢漏儀
HDMU-1B型紅外測(cè)溫儀
測(cè)溫范圍: | 1000~2500℃ |
測(cè)量精度: | ±1.0%(FS) |
輻射系數(shù): | 0.001~1.000〔步進(jìn)調(diào)節(jié)〕 |
顯示方式: | 雙排數(shù)顯 |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存: | 表內(nèi)容量為512K(4000個(gè)溫度數(shù)據(jù)),HDMU-1B型紅外測(cè)溫儀具有數(shù)據(jù)篩選和數(shù)據(jù)自動(dòng)管理存儲(chǔ)功能。并可定時(shí)由串行口傳送到計(jì)算機(jī)進(jìn)行處理保存。 |
采樣時(shí)間: | 01~20秒, 1秒步進(jìn)可調(diào) |
輸 出: | 計(jì)算機(jī)通訊輸出RS-232接口,上下限報(bào)警輸出(繼電器觸點(diǎn)) |
打印方式: | 自動(dòng)和數(shù)據(jù)查詢手動(dòng)打?。姘迩堆b式微打) |
使用環(huán)境: | 環(huán)溫:儀表箱-10~50℃ 紅外測(cè)溫探頭-20~80℃ 相對(duì)溫度≤85% |
電 源: | AC 220V±15% 50HZ |
儀器功耗: | 約20W |
儀表尺寸: | 421〔長(zhǎng)〕×131〔高〕×240〔深〕 mm |
主要特點(diǎn): | HDMU-1B型紅外線溫度監(jiān)測(cè)系統(tǒng),系非接觸式測(cè)溫儀表,該測(cè)溫系統(tǒng)不僅具有溫度顯示,而且還帶有數(shù)據(jù)儲(chǔ)存和自動(dòng)記錄打印功能。該儀表應(yīng)用了新型單片機(jī)技術(shù),功耗小,可靠性高,智能化程度高,通過(guò)鍵盤操作,可方便地設(shè)置工藝參數(shù),如:輻射系數(shù)、采樣時(shí)間及日期、操作工號(hào)、車號(hào)、位別等多種生產(chǎn)工藝參數(shù)。所有設(shè)置的參數(shù)和選擇的工作狀態(tài)均能斷電記憶 。 |
上海蘇特電氣有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長(zhǎng)路1080弄357號(hào)三樓
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營(yíng)熱銷產(chǎn)品:
歡迎廣大客戶。