掃一掃,微信關(guān)注我們
主營產(chǎn)品:SF6氣體檢漏儀
無機樹脂玻璃纖維層壓板
云母墊 云母板 云母帶 云母管 絕緣漆 石棉橡膠板 聚酰亞胺薄膜 酚醛制品 絕緣板 層壓板 無溶劑浸漬漆 復(fù)合材料 其他絕緣
產(chǎn) 品: 無機樹脂玻璃纖維層壓板
規(guī) 格:ST-IG
詳細(xì)簡介:
特點:絕緣材料中zui高的耐溫性﹑層壓板的耐電弧性
用途:重電機器﹑車輛制動機器﹑工業(yè)用熱機器
基材:玻璃纖維布
耐溫性:350度
詳細(xì)介紹:
| 品 名 | WS-IG | ||||
適用標(biāo)準(zhǔn) | JIS | _ | ||||
NEMA | _ | |||||
材質(zhì) | 無機樹脂 | |||||
試驗項目 | 單位 | 處理條件 | 玻璃纖維布 | |||
平行層向耐電壓 | kv/mm | C-90/20/65 | 10 | |||
垂直層向耐電壓 | kv | O-0.5/90 | 15 | |||
絕緣電阻 | 常態(tài) | MΩ | C-90/20/65 | 106-108 | ||
煮沸后 | MΩ | C-90/20/65 +D-2/100 | 102-104 | |||
體積電阻系數(shù) | MΩ-cm | C-90/20/65 | 107-109 | |||
表面電阻系數(shù) | MΩ | C-90/20/65 | 106-108 | |||
介電常數(shù)(1MHz) | ― | C-90/20/65 | 3.5 -4.0 | |||
| ― | C-90/20/65 | 0.003-0.007 | |||
耐電弧性 | sec | A | 330-350 | |||
耐電磨性 | V(CTI) | A | 550-650 | |||
彎曲強度 | 垂直層向 | MPa | A | 120-200 | ||
壓縮強度 | 垂直層向 | MPa | A | 390-490 | ||
平行層 | MPa | A | 50-100 | |||
拉伸強度 | MPa | A | 70-120 | |||
楊氏模量 | MPa | A | 16600-19600 | |||
粘結(jié)強度 | kN | A | 2.5-3.0 | |||
洛氏硬度測量 | HR-R | A | 110-115 | |||
埃左氏沖擊強度 | 平行層向 | J/cm | A | 2.5-3.4 | ||
加熱后外觀 | ℃/2hr | A | 350 | |||
吸水率 (厚 1.0mm) | % | E -24/50 +D-24/23 | 0.1-0.3 | |||
比重 | ― | A | 1.95-2.05 | |||
熱膨脹系數(shù) | 垂直層向 | 1/℃ | RT~ 200℃ | 3.5×10-5 | ||
平行層向 | 1/℃ | RT~ 200℃ | 6.5×10-6 | |||
耐燃性 | UL-94法 | ― | C-48/23/50 &E-168/70 | UL-94-V0 | ||
鐵路車輛燃燒試驗 | ― | A | 極難然燒 | |||
上海蘇特電氣有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長路1080弄357號三樓
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營熱銷產(chǎn)品:
測試線包,
歡迎廣大客戶。