掃一掃,微信關(guān)注我們
主營產(chǎn)品:SF6氣體檢漏儀
3026(高強度)酚醛層壓布板
云母墊 云母板 云母帶 云母管 絕緣漆 石棉橡膠板 聚酰亞胺薄膜 酚醛制品 絕緣板 層壓板 無溶劑浸漬漆 復(fù)合材料 其他絕緣材
商品詳細介紹:
產(chǎn)品類別: 層壓制品
產(chǎn)品名稱: 3026(高強度)酚醛層壓布板
耐溫等級: B
序號 | 指標名稱 | 單位 | 指標值 | ||||
1 | 比重 | g/cm3 | 1.3~1.4 | ||||
2 | 垂直層向彎曲強度 | Mpa | ≥110 | ||||
3 | 拉伸強度 | MPa | ≥85 | ||||
4 | 平行層向沖擊強度 | kJ/m2 | ≥7.0 | ||||
5 | 平行層向擊穿電壓(90℃±2℃油中) | kV | ≥110 | ||||
6 | 浸水后絕緣電阻 | Ω | ≥1×106 | ||||
7 | 垂直層向電氣強度(90℃±2℃變壓器油中) | 0.5mm | MV/m | ≥0.96 | |||
0.6mm | MV/m | ≥0.95 | |||||
0.7mm | MV/m | ≥0.92 | |||||
0.8mm | MV/m | ≥0.89 | |||||
0.9mm | MV/m | ≥0.84 | |||||
1.0mm | MV/m | ≥0.82 | |||||
1.2mm | MV/m | ≥0.80 | |||||
1.4mm | MV/m | ≥0.76 | |||||
1.6mm | MV/m | ≥0.72 | |||||
1.8mm | MV/m | ≥0.69 | |||||
2.0mm | MV/m | ≥0.65 | |||||
2.2mm | MV/m | ≥0.61 | |||||
2.4mm | MV/m | ≥0.58 | |||||
2.6mm | MV/m | ≥0.56 | |||||
2.8mm | MV/m | ≥0.53 | |||||
3.0mm | MV/m | ≥0.50 | |||||
8 | 吸水性 | 厚度/mm | 吸水性/mg | 厚度/mm | 吸水性/mg | 厚度/mm | 吸水性/mg |
0.8 | ≤201 | 3.0 | ≤249 | 12.0 | ≤336 | ||
1.0 | ≤206 | 4.0 | ≤262 | 14.0 | ≤354 | ||
1.2 | ≤211 | 5.0 | ≤275 | 20.0 | ≤371 | ||
1.6 | ≤220 | 6.0 | ≤284 | 25.0 | ≤406 | ||
2.0 | ≤229 | 8.0 | ≤301 | 單面加工至 22.5 | ≤540 |
上海蘇特電氣有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長路1080弄357號三樓
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營熱銷產(chǎn)品:
測試導線,
測試線包,
歡迎廣大客戶。